Drugiego dnia rywalizacji w trzeciej odsłonie Pucharu Świata w Berlinie rozdano medale w madisonie mężczyzn, jeździe na czas mężczyzn na 1000 metrów, omnium kobiet oraz w sprincie drużynowym kobiet. W żadnej z tych konkurencji na podium nie stanęli Polacy.
Madison mężczyzn
Wyścig madison padł łupem duńskiego duetu Lasse Norman Hansen/Casper Folsach. Zdobyli oni 44 punkty, zaś drudzy Brytyjczycy (Mark Stewart\Ollie Wood uzbierali ich 30. Brązowy medal dla reprezentantów gospodarzy Rogera Kluge i Theo Reinhardta. Polacy Daniel Staniszewski i Wojciech Pszczolarski uplasowali się na 13. miejscu.
Jazda na czas mężczyzn na 1000 metrów
Wśród ośmiu zawodników, którzy wystąpili w finale był Polak Krzysztof Maksel, który zajął ostatecznie przedostatnią lokatę z czasem 1:01:626. Zwycięzcą został Niemiec Joachim Eilers (1:00:645). Minimalnie przegrał z nim Francuz Quentin Lefargue (1:00:660), który rozczarowany walnął za metą pięścią w kierownicę.
Omnium kobiet
Rywalizację w wyścigu omnium pań zdominowała Brytyjka Katie Archibald, która wygrała wszystkie cztery wyścigi – scratch, tempo, eliminacyjny oraz punktowy. W tym ostatnim razem z kilkoma innymi zawodniczkami leżała w kraksie. Sędzia zneutralizował na chwilę rywalizację, by te kolarki, które były w stanie to zrobić, wróciły do peletonu. Jako jedna z pierwszych, z podartymi spodenkami, zrobiła to Archibald. Zwyciężyła 14 punktami przewagi nad drugą Włoszką Letizią Paternoster.
Keirin mężczyzn
Keirin mężczyzn padł łupem Matthijsa Buchliego z drużyny Beat Cycling Team, który zdecydował się na atak dwa okrążenia przed metą. Za jego plecami finiszowano o drugie i trzecie miejsce.
Sprint kobiet
W dość zacięty sposób przebiegała rywalizacja o brązowy medal pomiędzy mistrzynią Europy pomiędzy Darią Shmelevą a Oleną Starikovą. Starikova wygrała pierwszy bieg, ale w drugim szybsza była Shmeleva. W decydującym pojedynku mistrzynię Starego Kontynentu zdołała ograć Starikova.
Złoty medal dość pewnie zdobyła Australijka Stephanie Morton, która pokonała Anastasilę Voinovą z Gazprom RusVelo.
Na czele tabeli medalowe ex aequo znajduje się Australia i Wielka Brytania – obie nacje mają po dwa złote medale i dwa srebrne.
W niedzielę ostatni dzień zawodów w Berlinie, podczas którego do rozdania ponownie będzie pięć medali: w sprincie mężczyzn i omnium oraz keirinie, jeździe na czas na 500 metrów i madisonie kobiet.
Wyniki:
| # | Imię i nazwisko, kraj, zespół | Wynik | |
|---|---|---|---|
| 1 | Stephanie Morton (Aus) Australia | 0:00:10.484 | |
| 2 | Olena Starikova (Ukr) Ukraine | 0:00:00.186 | |
| 3 | Laurine Van Riessen (Ned) Beat Cycling Club | 0:00:00.211 | |
| 4 | Daria Shmeleva (Rus) Gazprom-Rusvelo | 0:00:00.301 | |
| 5 | Emma Hinze (Ger) Germany | 0:00:00.336 | |
| 6 | Anastasiia Voinova (Rus) Gazprom-Rusvelo | 0:00:00.359 | |
| 7 | Lauriane Genest (Can) Canada | 0:00:00.375 | |
| 8 | Katy Marchant (GBr) Great Britain | 0:00:00.386 | |
| 9 | Migle Marozaite (Ltu) Lithuania | 0:00:00.403 | |
| 10 | Elis Ligtlee (Ned) Netherlands | 0:00:00.431 | |
| 11 | Pauline Sophie Grabosch (Ger) Germany | 0:00:00.435 | |
| 12 | Martha Bayona Pineda (Col) Colombia | 0:00:00.449 | |
| 13 | Simona Krupeckaite (Ltu) Lithuania | 0:00:00.454 | |
| 14 | Tianshi Zhong (Chn) People’s Republic of China | 0:00:00.467 | |
| 15 | Tania Calvo Barbero (Spa) Spain | 0:00:00.469 | |
| 16 | Urszula Łoś (Pol) Poland | 0:00:00.478 | |
| 17 | Shanne Braspennincx (Ned) Netherlands | 0:00:00.487 | |
| 18 | Hoi Yan Jesica Lee (HKg) Hong Kong, China | 0:00:00.504 | |
| 19 | Hyejin Lee (Kor) Korea | 0:00:00.526 | |
| 20 | Yuka Kobayashi (Jpn) DreamSeeker | 0:00:00.533 | |
| 21 | Daniela Gaxiola Gonzalez (Mex) Mexico | 0:00:00.614 | |
| 22 | Robyn Stewart (Irl) Ireland | 0:00:00.668 | |
| 23 | Miriam Vece (Ita) Italy | 0:00:00.695 | |
| 24 | Jessica Salazar Valles (Mex) Mexico | 0:00:00.697 | |
| 25 | Lauren Bate (GBr) Great Britain | 0:00:00.715 | |
| 26 | Liubov Basova (Ukr) Ukraine | 0:00:00.720 | |
| 27 | Amelia Walsh (Can) Canada | 0:00:00.731 | |
| 28 | Riyu Ohta (Jpn) Japan | 0:00:00.852 | |
| 29 | Sara Kankovska (Cze) Czech Republic | 0:00:00.882 | |
| 30 | Marlena Karwacka (Pol) Poland | 0:00:00.900 | |
| 31 | Helena Casas Roige (Spa) Spain | 0:00:00.951 | |
| 32 | Deborah Deborah (Ind) India | 0:00:01.138 | |
| 33 | Yin Yin Li (HKg) Hong Kong, China | 0:00:01.273 | |
| 34 | Maila Andreotti (Ita) Cycling Team Friuli | 0:00:01.391 |
Sprint kobiet – 1/16 finału
| # | Imię i nazwisko, kraj, zespół | Wynik | |
|---|---|---|---|
| 1 | Emma Hinze (Ger) Germany | 0:00:11.401 | |
| 2 | Riyu Ohta (Jpn) Japan |
| # | Imię i nazwisko, kraj, zespół | Wynik | |
|---|---|---|---|
| 1 | Anastasiia Voinova (Rus) Gazprom-Rusvelo | 0:00:11.732 | |
| 2 | Amelia Walsh (Can) Canada |
| # | Imię i nazwisko, kraj, zespół | Wynik | |
|---|---|---|---|
| 1 | Liubov Basova (Ukr) Ukraine | 0:00:11.247 | |
| Lauriane Genest (Can) Canada |
| # | Imię i nazwisko, kraj, zespół | Wynik | |
|---|---|---|---|
| 1 | Katy Marchant (GBr) Great Britain | 0:00:11.574 | |
| 2 | Lauren Bate (GBr) Great Britain |
| # | Imię i nazwisko, kraj, zespół | Wynik | |
|---|---|---|---|
| 1 | Migle Marozaite (Ltu) Lithuania | 0:00:11.672 | |
| 2 | Jessica Salazar Valles (Mex) Mexico |
| # | Imię i nazwisko, kraj, zespół | Wynik | |
|---|---|---|---|
| 1 | Elis Ligtlee (Ned) Netherlands | 0:00:11.652 | |
| 2 | Miriam Vece (Ita) Italy |
| # | Imię i nazwisko, kraj, zespół | Wynik | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pauline Sophie Grabosch (Ger) Germany | 0:00:11.529 | |
| 2 | Robyn Stewart (Irl) Ireland |
| # | Imię i nazwisko, kraj, zespół | Wynik | |
|---|---|---|---|
| 1 | Martha Bayona Pineda (Col) Colombia | 0:00:11.570 | |
| 2 | Daniela Gaxiola Gonzalez (Mex) Mexico |
| # | Imię i nazwisko, kraj, zespół | Wynik | |
|---|---|---|---|
| 1 | Simona Krupeckaite (Ltu) Lithuania | 0:00:11.615 | |
| 2 | Yuka Kobayashi (Jpn) DreamSeeker |
| # | Imię i nazwisko, kraj, zespół | Wynik | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tianshi Zhong (Chn) People’s Republic of China | 0:00:11.606 | |
| 2 | Hyejin Lee (Kor) Korea |
| # | Imię i nazwisko, kraj, zespół | Wynik | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tania Calvo Barbero (Spa) Spain | 0:00:11.629 | |
| 2 | Hoi Yan Jesica Lee (HKg) Hong Kong, China |
| # | Imię i nazwisko, kraj, zespół | Wynik | |
|---|---|---|---|
| 1 | Shanne Braspennincx (Ned) Netherlands | 0:00:11.450 | |
| 2 | Urszula Łoś (Pol) Poland |
Sprint kobiet 1/8 finału
| # | Imię i nazwisko, kraj, zespół | Wynik | |
|---|---|---|---|
| 1 | Stephanie Morton (Aus) Australia | 0:00:11.257 | |
| 2 | Shanne Braspennincx (Ned) Netherlands |
| # | Imię i nazwisko, kraj, zespół | Wynik | |
|---|---|---|---|
| 1 | Olena Starikova (Ukr) Ukraine | 0:00:11.358 | |
| 2 | Tania Calvo Barbero (Spa) Spain |
| # | Imię i nazwisko, kraj, zespół | Wynik | |
|---|---|---|---|
| 1 | Laurine Van Riessen (Ned) Beat Cycling Club | 0:00:11.429 | |
| 2 | Tianshi Zhong (Chn) People’s Republic of China |
| # | Imię i nazwisko, kraj, zespół | Wynik | |
|---|---|---|---|
| 1 | Daria Shmeleva (Rus) Gazprom-Rusvelo | 0:00:11.210 | |
| 2 | Simona Krupeckaite (Ltu) Lithuania |
| # | Imię i nazwisko, kraj, zespół | Wynik | |
|---|---|---|---|
| 1 | Emma Hinze (Ger) Germany | 0:00:11.393 | |
| 2 | Martha Bayona Pineda (Col) Colombia |
| # | Imię i nazwisko, kraj, zespół | Wynik | |
|---|---|---|---|
| 1 | Anastasiia Voinova (Rus) Gazprom-Rusvelo | 0:00:11.328 | |
| 2 | Pauline Sophie Grabosch (Ger) Germany |
| # | Imię i nazwisko, kraj, zespół | Wynik | |
|---|---|---|---|
| 1 | Elis Ligtlee (Ned) Netherlands | 0:00:11.755 | |
| 2 | Liubov Basova (Ukr) Ukraine |
| # | Imię i nazwisko, kraj, zespół | Wynik | |
|---|---|---|---|
| 1 | Katy Marchant (GBr) Great Britain | 0:00:11.512 | |
| 2 | Migle Marozaite (Ltu) Lithuania |
Sprint kobiet – ćwierćfinały
| # | Imię, nazwisko, kraj, zespół | Wyniki | |
|---|---|---|---|
| 1 | Stephanie Morton (Aus) Australia | 0:00:11.326 | |
| 2 | Katy Marchant (GBr) Great Britain |
| # | Imię, nazwisko, kraj, zespół | Wynik | |
|---|---|---|---|
| 1 | Olena Starikova (Ukr) Ukraine | 0:00:11.668 | |
| 2 | Elis Ligtlee (Ned) Netherlands |
| # | Imię i nazwisko, kraj, zespół | Wynik | |
|---|---|---|---|
| 1 | Anastasiia Voinova (Rus) Gazprom-Rusvelo | 0:00:11.338 | |
| 2 | Laurine Van Riessen (Ned) Beat Cycling Club |
| # | Imię i nazwisko, kraj, zespół | Wynik | |
|---|---|---|---|
| 1 | Daria Shmeleva (Rus) Gazprom-Rusvelo | 0:00:11.531 | |
| 2 | Emma Hinze (Ger) Germany |
Sprint kobiet – półfinały
| # | Imię i nazwisko, kraj, zespół | Wynik | |
|---|---|---|---|
| 1 | Stephanie Morton (Aus) Australia | 0:00:11.327 | |
| 2 | Daria Shmeleva (Rus) Gazprom-Rusvelo |
| # | Imię i nazwisko, kraj, zespół | Wynik | |
|---|---|---|---|
| 1 | Anastasiia Voinova (Rus) Gazprom-Rusvelo | 0:00:11.306 | |
| 2 | Olena Starikova (Ukr) Ukraine |
Sprint kobiet – finały
| # | Imię i nazwisko, kraj, zespół | Wynik | |
|---|---|---|---|
| 1 | Stephanie Morton (Aus) Australia | 0:00:11.412 | |
| 2 | Anastasiia Voinova (Rus) Gazprom-Rusvelo |
| # | Imię i nazwisko, kraj, zespół | Wyniki | |
|---|---|---|---|
| 3 | Olena Starikova (Ukr) Ukraine | 0:00:11.534 | |
| 4 | Daria Shmeleva (Rus) Gazprom-Rusvelo |
Keirin – runda 1
| # | Imię i nazwisko, kraj, zespół | Wynik | |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrii Vynokurov (Ukr) Ukraine | 0:00:10.217 | |
| 2 | Kwesi Browne (Tto) Trinidad and Tobago | ||
| 3 | Kazunari Watanabe (Jpn) Japan Professional Cyclist Association | ||
| 4 | Vasilijus Lendel (Ltu) Lithuania |
| # | Imię i nazwisko, kraj, zespół | Wynik | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Quintero Chavarro (Col) Colombia | 0:00:10.339 | |
| 2 | Shane Alan Perkins (Rus) Russian Federation | ||
| 3 | Harrie Lavreysen (Ned) Netherlands | ||
| 4 | Kacio Freitas (Bra) Brazil | ||
| 5 | Jason Kenny (GBr) Great Britain |
| # | Imię i nazwisko, kraj, zespół | Wynik | |
|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Botticher (Ger) Germany | 0:00:10.005 | |
| 2 | Yudai Nitta (Jpn) Japan | ||
| 3 | Juan Peralta Gascon (Spa) Spain | ||
| 4 | Mateusz Lipa (Pol) Poland | ||
| 5 | Pavel Vorzhev (Kaz) Kazakhstan |
| # | Imię i nazwisko, kraj, zespół | Wynik | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastien Vigier (Fra) France | 0:00:10.657 | |
| 2 | Chao Xu (Chn) People’s Republic of China | ||
| 3 | Shih Feng Kang (Tpe) Chinese Taipei | ||
| 4 | Sandor Szalontay (Hun) Hungary | ||
| 5 | Hugo Barrette (Can) Canada |
| # | Imię i nazwisko, kraj, zespół | Wynik | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mohd Azizulhasini Awang (Mas) Malaysia | 0:00:10.104 | |
| 2 | Pavel Kelemen (Cze) Czech Republic | ||
| 3 | Joel Archambault (Can) P2M | ||
| 4 | Sergii Omelchenko (Aze) Azerbaijan | ||
| 5 | Hersony Canelon (Ven) Venezuela |
| # | Imię i nazwisko, kraj, zespół | Wynik | |
|---|---|---|---|
| 1 | Matthew Glaetzer (Aus) Australia | 0:00:10.067 | |
| 2 | Matthijs Buchli (Ned) Beat Cycling Club | ||
| 3 | Joseph Truman (GBr) Team Inspired | ||
| 4 | Francesco Ceci (Ita) Italy | ||
| 5 | Jeseok Oh (Kor) Korea |
Keirin runda 1 repasaże
| # | Imię i nazwisko, kraj, zespół | Wynik | |
|---|---|---|---|
| 1 | Joseph Truman (GBr) Team Inspired | 0:00:10.237 | |
| 2 | Kwesi Browne (Tto) Trinidad and Tobago | ||
| 3 | Hersony Canelon (Ven) Venezuela | ||
| 4 | Kacio Freitas (Bra) Brazil |
| # | Imię i nazwisko, kraj, zespół | Wynik | |
|---|---|---|---|
| 1 | Shane Alan Perkins (Rus) Russian Federation | 0:00:10.460 | |
| 2 | Vasilijus Lendel (Ltu) Lithuania | ||
| 3 | Jeseok Oh (Kor) Korea | ||
| 4 | Joel Archambault (Can) P2M |
| # | Imię i nazwisko, kraj, zespół | Wynik | |
|---|---|---|---|
| 1 | Yudai Nitta (Jpn) Japan | 0:00:09.994 | |
| 2 | Shih Feng Kang (Tpe) Chinese Taipei | ||
| 3 | Jason Kenny (GBr) Great Britain | ||
| 4 | Sergii Omelchenko (Aze) Azerbaijan |
| # | Imię i nazwisko, kraj, zespół | Wynik | |
|---|---|---|---|
| 1 | Chao Xu (Chn) People’s Republic of China | 0:00:10.371 | |
| 2 | Francesco Ceci (Ita) Italy | ||
| 3 | Juan Peralta Gascon (Spa) Spain |
| # | Rider Name (Country) Team | Result | |
|---|---|---|---|
| 1 | Harrie Lavreysen (Ned) Netherlands | 0:00:10.100 | |
| 2 | Pavel Kelemen (Cze) Czech Republic | ||
| 3 | Hugo Barrette (Can) Canada | ||
| 4 | Mateusz Lipa (Pol) Poland |
| # | Imię i nazwisko, kraj, zespół | Wynik | |
|---|---|---|---|
| 1 | Matthijs Buchli (Ned) Beat Cycling Club | 0:00:10.250 | |
| 2 | Kazunari Watanabe (Jpn) Japan Professional Cyclist Association | ||
| 3 | Sandor Szalontay (Hun) Hungary | ||
| 4 | Pavel Vorzhev (Kaz) Kazakhstan |
| # | Rider Name (Country) Team | Result | |
|---|---|---|---|
| 1 | Matthijs Buchli (Ned) Beat Cycling Club | 0:00:10.194 | |
| 2 | Mohd Azizulhasini Awang (Mas) Malaysia | ||
| 3 | Sebastien Vigier (Fra) France | ||
| 4 | Yudai Nitta (Jpn) Japan | ||
| 5 | Shane Alan Perkins (Rus) Russian Federation | ||
| DSQ | Andrii Vynokurov (Ukr) Ukraine |
| # | Imię i nazwisko, kraj, zespół | Wynik | |
|---|---|---|---|
| 1 | Matthew Glaetzer (Aus) Australia | 0:00:10.242 | |
| 2 | Harrie Lavreysen (Ned) Netherlands | ||
| 3 | Kevin Quintero Chavarro (Col) Colombia | ||
| 4 | Stefan Botticher (Ger) Germany | ||
| 5 | Joseph Truman (GBr) Team Inspired | ||
| 6 | Chao Xu (Chn) People’s Republic of China |
Keirin mężczyzn – finał
| # | Imię i nazwisko, kraj, zespół | Wynik | |
|---|---|---|---|
| 1 | Matthijs Buchli (Ned) Beat Cycling Club | 0:00:10.483 | |
| 2 | Matthew Glaetzer (Aus) Australia | ||
| 3 | Mohd Azizulhasini Awang (Mas) Malaysia | ||
| 4 | Sebastien Vigier (Fra) France | ||
| 5 | Kevin Quintero Chavarro (Col) Colombia | ||
| 6 | Harrie Lavreysen (Ned) Netherlands |
| # | Imię i nazwisko, kraj, zespół | Wynik | |
|---|---|---|---|
| 7 | Stefan Botticher (Ger) Germany | 0:00:10.358 | |
| 8 | Joseph Truman (GBr) Team Inspired | ||
| 9 | Yudai Nitta (Jpn) Japan | ||
| 10 | Chao Xu (Chn) People’s Republic of China | ||
| 11 | Shane Alan Perkins (Rus) Russian Federation |
| # | Rider Name (Country) Team | Result | |
|---|---|---|---|
| 1 | Katie Archibald (GBr) Great Britain | ||
| 2 | Allison Beveridge (Can) Canada | ||
| 3 | Letizia Paternoster (Ita) Italy | ||
| 4 | Jennifer Valente (USA) United States Of America | ||
| 5 | Annette Edmondson (Aus) Australia | ||
| 6 | Anita Yvonne Stenberg (Nor) Norway | ||
| 7 | Olivija Baleisyte (Ltu) Lithuania | ||
| 8 | Julie Leth (Den) Denmark | ||
| 9 | Lydia Boylan (Irl) Ireland | ||
| 10 | Amy Pieters (Ned) Netherlands | ||
| 11 | Alzbeta Bacikova (Svk) Slovakia | ||
| 12 | Ana Usabiaga Baleredi (Spa) Spain | ||
| 13 | Lizabeth Yareli Salazar Vazquez (Mex) Mexico | ||
| 14 | Lotte Kopecky (Bel) Belgium | ||
| 15 | Verena Eberhardt (Aut) Austria | ||
| 16 | Gulnaz Badykova (Rus) Russian Federation | ||
| 17 | Kie Furuyama (Jpn) Japan | ||
| 18 | Jarmila Machacova (Cze) Czech Republic | ||
| 19 | Andrea Waldis (Swi) Switzerland | ||
| 20 | Anna Nahirna (Ukr) Ukraine | ||
| 21 | Ina Savenka (Blr) Belarus | ||
| 22 | Tatjana Paller (Ger) Germany | ||
| 23 | Yao Pang (HKg) Hong Kong, China | ||
| 24 | Xiaofei Wang (Chn) People’s Republic of China |
| # | Rider Name (Country) Team | Result | |
|---|---|---|---|
| 1 | Katie Archibald (GBr) Great Britain | 4 | pts |
| 2 | Julie Leth (Den) Denmark | 3 | |
| 3 | Letizia Paternoster (Ita) Italy | 3 | |
| 4 | Jennifer Valente (USA) United States Of America | 2 | |
| 5 | Ina Savenka (Blr) Belarus | 2 | |
| 6 | Verena Eberhardt (Aut) Austria | 2 | |
| 7 | Lotte Kopecky (Bel) Belgium | 1 | |
| 8 | Annette Edmondson (Aus) Australia | 1 | |
| 9 | Anita Yvonne Stenberg (Nor) Norway | 1 | |
| 10 | Lizabeth Yareli Salazar Vazquez (Mex) Mexico | 1 | |
| 11 | Gulnaz Badykova (Rus) Russian Federation | 1 | |
| 12 | Olivija Baleisyte (Ltu) Lithuania | ||
| 13 | Amy Pieters (Ned) Netherlands | ||
| 14 | Lydia Boylan (Irl) Ireland | ||
| 15 | Xiaofei Wang (Chn) People’s Republic of China | ||
| 16 | Allison Beveridge (Can) Canada | ||
| 17 | Ana Usabiaga Baleredi (Spa) Spain | ||
| 18 | Jarmila Machacova (Cze) Czech Republic | ||
| 19 | Anna Nahirna (Ukr) Ukraine | ||
| 20 | Andrea Waldis (Swi) Switzerland | 16 | pts |
| 21 | Kie Furuyama (Jpn) Japan | 19 | |
| 22 | Yao Pang (HKg) Hong Kong, China | 20 | |
| 23 | Tatjana Paller (Ger) Germany | 20 | |
| 24 | Alzbeta Bacikova (Svk) Slovakia |
| # | Imię i nazwisko, kraj, zespół | Wynik | |
|---|---|---|---|
| 1 | Katie Archibald (GBr) Great Britain | ||
| 2 | Annette Edmondson (Aus) Australia | ||
| 3 | Jennifer Valente (USA) United States Of America | ||
| 4 | Lotte Kopecky (Bel) Belgium | ||
| 5 | Letizia Paternoster (Ita) Italy | ||
| 6 | Allison Beveridge (Can) Canada | ||
| 7 | Xiaofei Wang (Chn) People’s Republic of China | ||
| 8 | Julie Leth (Den) Denmark | ||
| 9 | Ana Usabiaga Baleredi (Spa) Spain | ||
| 10 | Olivija Baleisyte (Ltu) Lithuania | ||
| 11 | Gulnaz Badykova (Rus) Russian Federation | ||
| 12 | Amy Pieters (Ned) Netherlands | ||
| 13 | Lizabeth Yareli Salazar Vazquez (Mex) Mexico | ||
| 14 | Alzbeta Bacikova (Svk) Slovakia | ||
| 15 | Andrea Waldis (Swi) Switzerland | ||
| 16 | Verena Eberhardt (Aut) Austria | ||
| 17 | Ina Savenka (Blr) Belarus | ||
| 18 | Anita Yvonne Stenberg (Nor) Norway | ||
| 19 | Anna Nahirna (Ukr) Ukraine | ||
| 20 | Kie Furuyama (Jpn) Japan | ||
| 21 | Lydia Boylan (Irl) Ireland | ||
| 22 | Jarmila Machacova (Cze) Czech Republic | ||
| 23 | Yao Pang (HKg) Hong Kong, China | ||
| 24 | Tatjana Paller (Ger) Germany |
| # | Imię i nazwisko, kraj, zespół | Wynik | |
|---|---|---|---|
| 1 | Katie Archibald (GBr) Great Britain | 132 | pts |
| 2 | Letizia Paternoster (Ita) Italy | 118 | |
| 3 | Jennifer Valente (USA) United States Of America | 116 | |
| 4 | Annette Edmondson (Aus) Australia | 101 | |
| 5 | Julie Leth (Den) Denmark | 94 | |
| 6 | Allison Beveridge (Can) Canada | 81 | |
| 7 | Lotte Kopecky (Bel) Belgium | 76 | |
| 8 | Olivija Baleisyte (Ltu) Lithuania | 68 | |
| 9 | Amy Pieters (Ned) Netherlands | 67 | |
| 10 | Anita Yvonne Stenberg (Nor) Norway | 61 | |
| 11 | Gulnaz Badykova (Rus) Russian Federation | 60 | |
| 12 | Lizabeth Yareli Salazar Vazquez (Mex) Mexico | 58 | |
| 13 | Verena Eberhardt (Aut) Austria | 58 | |
| 14 | Lydia Boylan (Irl) Ireland | 54 | |
| 15 | Ana Usabiaga Baleredi (Spa) Spain | 50 | |
| 16 | Ina Savenka (Blr) Belarus | 41 | |
| 17 | Xiaofei Wang (Chn) People’s Republic of China | 41 | |
| 18 | Alzbeta Bacikova (Svk) Slovakia | 35 | |
| 19 | Andrea Waldis (Swi) Switzerland | 18 | |
| 20 | Jarmila Machacova (Cze) Czech Republic | 13 | |
| 21 | Kie Furuyama (Jpn) Japan | 13 | |
| 22 | Anna Nahirna (Ukr) Ukraine | 10 | |
| 23 | Yao Pang (HKg) Hong Kong, China | 3 | |
| 24 | Tatjana Paller (Ger) Germany |
| # | Imię i nazwisko, kraj, zespół | Wynik | |
|---|---|---|---|
| 1 | Quentin Lafargue (Fra) France | 0:01:00.657 | |
| 2 | Joachim Eilers (Ger) Germany | 0:00:00.088 | |
| 3 | Eric Engler (Ger) Track Team Brandenburg | 0:00:00.252 | |
| 4 | Theo Bos (Ned) Beat Cycling Club | 0:00:00.386 | |
| 5 | Rasmus Pedersen (Den) Denmark | 0:00:00.410 | |
| 6 | Sam Ligtlee (Ned) Netherlands | 0:00:00.682 | |
| 7 | Krzysztof Maksel (Pol) Poland | 0:00:00.923 | |
| 8 | Tomas Babek (Cze) Czech Republic | 0:00:01.063 | |
| 9 | Jonathan Wale (GBr) Huub Wattbike Test Team | 0:00:01.300 | |
| 10 | Aidan Caves (Can) Canada | 0:00:01.321 | |
| 11 | Leigh Howard (Aus) Australia | 0:00:01.475 | |
| 12 | Jose Moreno Sanchez (Spa) Spain | 0:00:01.939 | |
| 13 | Nien Hsing Hsieh (Tpe) Chinese Taipei | 0:00:02.152 | |
| 14 | Francesco Ceci (Ita) Italy | 0:00:02.180 | |
| 15 | Alexandr Vasyukhno (Rus) Russian Federation | 0:00:02.294 | |
| 16 | Muhammad Fadhil Mohd Zonis (Mas) Malaysia | 0:00:02.618 | |
| 17 | Joseph Truman (GBr) Team Inspired |
| # | Imię i nazwisko, kraj, zespół | Wynik | |
|---|---|---|---|
| 1 | Joachim Eilers (Ger) Germany | 0:01:00.645 | |
| 2 | Quentin Lafargue (Fra) France | 0:00:00.015 | |
| 3 | Theo Bos (Ned) Beat Cycling Club | 0:00:00.223 | |
| 4 | Sam Ligtlee (Ned) Netherlands | 0:00:00.588 | |
| 5 | Eric Engler (Ger) Track Team Brandenburg | 0:00:00.688 | |
| 6 | Rasmus Pedersen (Den) Denmark | 0:00:00.765 | |
| 7 | Krzysztof Maksel (Pol) Poland | 0:00:00.981 | |
| 8 | Tomas Babek (Cze) Czech Republic |
| # | Kraj | Wynik | |
|---|---|---|---|
| 1 | Denmark | 44 | pts |
| 2 | Great Britain | 30 | |
| 3 | Germany | 24 | |
| 4 | Italy | 15 | |
| 5 | Australia | 12 | |
| 6 | Netherlands | 11 | |
| 7 | Belgium | 10 | |
| 8 | Portugal | 7 | |
| 9 | Ireland | 5 | |
| 10 | Austria | 3 | |
| 11 | Spain | 2 | |
| 12 | Switzerland | ||
| 13 | Poland | ||
| 14 | Hong Kong, China | ||
| 15 | Belarus | -40 | pts |
| 16 | Russian Federation | -40 | |
| DNF | Ukraine |



