Po francuskim Saint-Quentin-En-Yvelines i kanadyjskim Milton przyszedł czas na Berlin. W piątek zainaugurowano Puchar Świata w kolarstwie torowym w Berlinie – dla Polaków bez medalu.
Pierwszego dnia rywalizacji trzeciej rundy Pucharu Świata w Berlinie rozdano medale w sprincie drużynowym pań i panów oraz w wyścigach drużynowych na dochodzenie pań i panów.
Sprinty drużynowe
Mimo że w kwalifikacjach sprintu drużynowego mężczyzn Polacy w składzie: Maciej Bielecki, Mateusz Rudyk, Krzysztof Maksel zajęli czwarte miejsce, to w pierwszej rundzie nie zakwalifikowali się do strefy medalowej, bowiem zaraz po starcie od dwóch pozostałych kolegów został Krzysztof Maksel. Z kolei z bardzo dobrej strony na drugiej zmianie pokazał się Mateusz Rudyk. Ostatecznie biało-czerwoni zajęli ósme miejsce.
Zwycięstwo dla Holendrów z Beat Cycling Club – Roya van den Berga, Matthijsa Buchliego oraz Theo Bosa, którzy w finale pokonali Brytyjczyków.
Z kolei rywalizację pań w sprincie drużynowym wygrały Rosjanki z drużyny Gazprom RusVelo – Daria Shmeleva oraz Anastasia Voinova. Drugie miejsce dla Niemek i trzecie dla Chinek, co jest swego rodzaju niespodzianką. Polki Urszula Łoś i Mariola Karwacka zajęły dziewiąte miejsce.
Wyścigi drużynowe na dochodzenie
Znakomitym występem w wyścigu drużynowym na dochodzenie popisali się Australijczycy w składzie Sam Welsford, Kelland O’Brien, Alexander Porter oraz Leigh Howard. „Kangury” wykręciły czas 3:51:210, zaś drudzy Duńczycy 3:54:703.
Polacy w składzie Dawid Czubak, Adrian Kaiser, Bartosz Rudyk i Daniel Staniszewski z czasem 4:01:721 zajęli jedenaste miejsce.
Pośród pań najlepsze były Brytyjki, które w finale były reprezentowane przez Katie Archibald, Laurę Kenny, Emily Kay i Emily Nelson. Ich czas to 4:16:153 versus 4:16:413 Australijek.
Polki w składzie Justyna Kaczkowska, Lucja Pietrzak, Daria Pikulik oraz Nikol Płosaj zajęły siódme miejsce.
Wyniki z biegów wszystkich konkurencji o medale:
# | Rider Name (Country) Team | Result | |
---|---|---|---|
1 | Great Britain | 0:04:16.153 | |
Katie Archibald (GBr) Great Britain | |||
Emily Kay (GBr) Great Britain | |||
Laura Kenny (GBr) Great Britain | |||
Emily Nelson (GBr) Great Britain | |||
2 | Australia | 0:04:16.413 | |
Annette Edmondson (Aus) Australia | |||
Ashlee Ankudinoff (Aus) Australia | |||
Georgia Baker (Aus) Australia | |||
Amy Cure (Aus) Australia |
# | Rider Name (Country) Team | Result | |
---|---|---|---|
3 | Canada | OVL | |
Allison Beveridge (Can) Canada | |||
Ariane Bonhomme (Can) Canada | |||
Annie Foreman-Mackey (Can) Canada | |||
Stephanie Roorda (Can) Canada | |||
4 | Italy | OVL | |
Rachele Barbieri (Ita) Italy | |||
Maria Giulia Confalonieri (Ita) Italy | |||
Martina Fidanza (Ita) Italy | |||
Simona Frapporti (Ita) Italy |
# | Rider Name (Country) Team | Result | |
---|---|---|---|
1 | Australia | 0:03:51.210 | |
Sam Welsford (Aus) Australia | |||
Kelland O’Brien (Aus) Australia | |||
Alexander Porter (Aus) Australia | |||
Leigh Howard (Aus) Australia | |||
2 | Denmark | 0:03:54.703 | |
Julius Johansen (Den) Denmark | |||
Lasse Norman Hansen (Den) Denmark | |||
Rasmus Pedersen (Den) Denmark | |||
Casper Von Folsach (Den) Denmark |
# | Rider Name (Country) Team | Result | |
---|---|---|---|
3 | Canada | 0:03:56.339 | |
Derek Gee (Can) Canada | |||
Aidan Caves (Can) Canada | |||
Michael Foley (Can) Canada | |||
Jay Lamoureux (Can) Canada | |||
4 | Huub Wattbike Test Team | 0:03:57.094 | |
John Archibald (GBr) Huub Wattbike Test Team | |||
Daniel Bigham (GBr) Huub Wattbike Test Team | |||
Ashton Lambie (USA) Huub Wattbike Test Team | |||
Jonathan Wale (GBr) Huub Wattbike Test Team |
# | Rider Name (Country) Team | Result | |
---|---|---|---|
1 | Gazprom-Rusvelo | 0:00:32.633 | |
Daria Shmeleva (Rus) Gazprom-Rusvelo | |||
Anastasiia Voinova (Rus) Gazprom-Rusvelo | |||
2 | Germany | 0:00:32.922 | |
Miriam Welte (Ger) Germany | |||
Emma Hinze (Ger) Germany |
# | Rider Name (Country) Team | Result | |
---|---|---|---|
3 | China | 0:00:33.336 | |
Junhong Lin (Chn) People’s Republic of China | |||
Tianshi Zhong (Chn) People’s Republic of China | |||
4 | Netherlands | 0:00:33.395 | |
Kyra Lamberink (Ned) Netherlands | |||
Elis Ligtlee (Ned) Netherlands |
# | Rider Name (Country) Team | Result | |
---|---|---|---|
1 | Netherlands | 0:00:42.467 | |
Nils Van Thoenderd (Ned) Netherlands | |||
Harrie Lavreysen (Ned) Netherlands | |||
Jeffrey Hoogland (Ned) Netherlands | |||
2 | Great Britain | 0:00:42.981 | |
Ryan Owens (GBr) Great Britain | |||
Philip Hindes (GBr) Great Britain | |||
Jason Kenny (GBr) Great Britain |
# | Rider Name (Country) Team | Result | |
---|---|---|---|
3 | Germany | 0:00:43.788 | |
Timo Bichler (Ger) Germany | |||
Stefan Botticher (Ger) Germany | |||
Joachim Eilers (Ger) Germany | |||
4 | Beat Cycling Club | 0:00:44.220 | |
Roy Van Den Berg (Ned) Beat Cycling Club | |||
Matthijs Buchli (Ned) Beat Cycling Club | |||
Theo Bos (Ned) Beat Cycling Club |